时间:2025-05-06
松下基材
General Properties of R-F775 (2-layer double side FCCL) panasonic | |||||||||||||||||||||||
Properties |
Test Condition |
Unit |
R-F775 35-15-35(ED) |
R-F775 14EV 9-25-9(ED) |
R-F775F 14RY 9-25-9(RA) |
R-F775 14ET 9-25-9(ED) |
R-F775 84ET 9-20-9(ED) |
R-F775 84EV 9-20-9(ED) |
R-F775 (UnderDevelop.) 35-15-70 |
R-F775 (UnderDevelop.) 35-15-105 |
R-F775 13ER 12-25-12(ED) |
R-F775 83ER 12-20-12(ED) |
R-F775 53R5 12-12.5-12(RA) |
R-F775 23ET 12-50-12(ED) |
R-F775 6-25-6(ED) |
R-F775 6-50-6(ED) |
R-F775 35-125-35(RA) |
R-F775 18-150-18(RA) |
R-F775 35-150-35(RA) |
R-F775 (UnderDevelop.) 35-20-70 |
R-F775 (UnderDevelop.) 35-20-105 |
Applicable Standard |
|
Composition |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Copper | ― | ― | F2WS | VLP | Special RA | SV | SV | VLP | F2WS/BHY | F2WS/BHY | RTF | RTF | GHY5-HA | SV | SEED | SEED | BHY | BHY | BHY | F2WS/BHY | F2WS/BHY | ||
Total products thickness | ― | μ m | 85 | 43 | 43 | 43 | 38 | 38 | 120 | 155 | 49 | 44 | 37 | 74 | 37 | 62 | 195 | 186 | 220 | 125 | 160 | Micrometer | |
Peel Strength | 90° | A | N/mm | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8/0.8 | 0.8/0.5 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8/0.5 | 0.8/0.5 | JIS C 6471 |
90° | 260℃ Solder 5sec | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.8/0.8 | 0.8/0.5 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8/0.5 | 0.8/0.5 | |||
Dimensional Stability |
MD | After Etching | % | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.014 | 0.011 | 0.006 | 0.03 | 0.044 | 0.022 | -0.018 | 0.050 | 0.010 | -0.004 | 0.024 | -0.033 | -0.023 | -0.048 | 0.026 | 0.051 | IPC-TM-650 |
TD | 0.011 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.013 | 0.020 | 0.023 | 0.038 | 0.024 | -0.039 | 0.045 | 0.015 | 0.009 | 0.027 | -0.023 | -0.025 | -0.035 | 0.031 | 0.039 | ||||
MD | E-0.5/150 | 0.007 | -0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.005 | 0.013 | 0.038 | 0.005 | -0.024 | -0.002 | -0.059 | -0.081 | -0.081 | 0.021 | 0.038 | |||
TD | 0.010 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.002 | 0.012 | 0.019 | 0.025 | -0.001 | -0.017 | 0.035 | 0.005 | 0.002 | 0.009 | -0.053 | -0.062 | -0.066 | 0.036 | 0.033 | ||||
Soldering Resistance | A | ℃ | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | JIS C 6471 | |
C-96/40/90 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 260 | 270 | 270 | 270 | 250 | 250 | 250 | 260 | 260 | ||||
MIT Test | 0.38R×4.9N | MD | 260 | 170 | 410 | 220 | 400 | 210 | - | - | 175 | 240 | 2200 | 55 | 170 | 40 | - | - | - | - | - | JIS C 6471 | |
TD | 270 | 170 | 410 | 220 | 410 | 210 | - | - | 175 | 240 | 2200 | 55 | 170 | 40 | - | - | - | - | - | ||||
Tensile Modulus | GPa | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | IPC-TM-650 | ||
Coefficient of Thermal Expansion |
MD | ppm/K | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
TMA 250℃→ 100℃, 5℃/min,500g |
|
TD | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | ||||
Dielectnic Constant at 1MHz | A | ― | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | IPC-TM-650 2.5.5.2 | |
Dielectnic Constant at 2GHz | A | ― | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
Dissipation Factor at 1MHz | A | ― | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | IPC-TM-650 2.5.5.2 | |
Dissipation Factor at 2GHz | A | ― | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
Insulation resistance | A | Ω | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | JIS C 6471 | |
C-96/40/90 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | ||||
Water absorption | D-24/23 | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | JIS C 6471 | |
Moisture Absorption | C-24/23/50 | % | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
Tg | A | ℃ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | DMA | |
Flammability | A | ― | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | VTM-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL 94 | |
Properties |
Test Condition |
Unit |
R-F775F 11RY 35-25-35(RA) |
R-F775 33ED 12-75-12(ED) |
R-F775 33EV 12-75-12(ED) |
R-F775 105-25-105(RA) |
R-F775 105-25-105(ED) |
R-F775 12-25-105 |
R-F775 12-25-105(ED) |
R-F775 22R5 18-50-18(RA) |
R-F775 23R5 12-50-12(RA) |
R-F775 53ET 12-12.5-12(ED) |
R-F775 13R5 12-25-12(RA) |
R-F775 56ET 6-12.5-6(ED) |
R-F775 56RV 6-12.5-6(RA) |
R-F775 52R5 18-12.5-18(RA) |
R-F775 70-50-70(RA) |
Applicable Standard |
|||||
Composition |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Copper | ― | ― | BHYA-HA | HD | VLP | BHY | RTF | VLP/BHY | VLP/RTF | GHY5-HA | GHY5-HA | SV | GHY5-HA | SV | GHY5-HA-V2 | GHY5-HA | BHY | ||||||
Total products thickness | ― | μ m | 95 | 99 | 99 | 235 | 235 | 142 | 142 | 86 | 74 | 37 | 49 | 25 | 25 | 49 | 190 | Micrometer | |||||
Peel Strength | 90° | A | N/mm | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | JIS C 6471 | ||||
90° | 260℃ Solder 5sec | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |||||||
Dimensional Stability |
MD | After Etching | % | 0.024 | -0.034 | -0.038 | -0.075 | -0.046 | -0.073 | -0.043 | 0.047 | 0.046 | -0.022 | -0.013 | -0.018 | 0.015 | 0.022 | -0.044 | IPC-TM-650 | ||||
TD | 0.007 | -0.010 | -0.005 | -0.013 | 0.033 | -0.012 | 0.034 | 0.014 | 0.038 | 0.026 | 0.004 | 0.015 | 0.056 | 0.045 | -0.011 | ||||||||
MD | E-0.5/150 | -0.001 | -0.073 | -0.083 | -0.125 | -0.094 | -0.120 | -0.088 | 0.002 | 0.025 | -0.021 | -0.035 | -0.024 | 0.001 | 0.018 | -0.082 | |||||||
TD | -0.002 | -0.041 | -0.035 | -0.053 | -0.006 | -0.047 | -0.001 | -0.030 | 0.020 | 0.034 | -0.018 | 0.011 | 0.055 | 0.040 | -0.046 | ||||||||
Soldering Resistance | A | ℃ | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 330 | 330 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | JIS C 6471 | |||||
C-96/40/90 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 260 | 260 | 260 | 270 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||||||
MIT Test | 0.38R×4.9N | MD | 200 | 24 | 16 | - | - | - | - | 59 | 65 | - | 280 | - | - | - | - | JIS C 6471 | |||||
TD | 200 | 26 | 15 | - | - | - | - | 61 | 65 | - | 280 | - | - | - | - | ||||||||
Tensile Modulus | GPa | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | IPC-TM-650 | ||||||
Coefficient of Thermal Expansion |
MD | ppm/K | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
TMA 250℃→ 100℃, 5℃/min,500g |
|||||
TD | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | ||||||||
Dielectnic Constant at 1MHz | A | ― | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | IPC-TM-650 2.5.5.2 | |||||
Dielectnic Constant at 2GHz | A | ― | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |||||
Dissipation Factor at 1MHz | A | ― | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | IPC-TM-650 2.5.5.2 | |||||
Dissipation Factor at 2GHz | A | ― | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |||||
Insulation resistance | A | Ω | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | JIS C 6471 | |||||
C-96/40/90 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | ||||||||
Water absorption | D-24/23 | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | JIS C 6471 | |||||
Moisture Absorption | C-24/23/50 | % | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||
Tg | A | ℃ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | DMA | |||||
Flammability | A | ― | V-0 | - | - | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | VTM-0 | VTM-0 | VTM-0 | VTM-0 | VTM-0 | V-0 | UL 94 | |||||
* These are observed data, not guaranteed performance. | |||||||||||||||||||||||
2014/1/10 | |||||||||||||||||||||||
No.:FELIOS-031001-01 | |||||||||||||||||||||||
General Properties of R-F775 (2-layer double side FCCL) panasonic | |||||||||||||||||||||||
Properties |
Test Condition |
Unit |
R-F775 35-50-35((ED) |
R-F775 35-50-35((ED) |
R-F775 9-50-9(RA) |
R-F775 12-50-12(RA) |
R-F775 18-50-18(RA) |
R-F775 35-50-35(RA) |
R-F775 9-75-9(ED) |
R-F775 12-75-12(ED) |
R-F775 18-75-18(ED) |
R-F775 35-75-35(ED) |
R-F775 9-75-9(RA) |
R-F775 12-75-12(RA) |
R-F775 18-75-18(RA) |
R-F775 35-75-35(RA) |
R-F775 9-100-9(ED) |
R-F775 12-100-12(ED) |
R-F775 18-100-18(ED) |
R-F775 35-100-35(ED) |
R-F775 9-100-9(RA) |
Applicable Standard |
|
Composition |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Copper | ― | ― | Special ED | ED | RA | RA | RA | RA | Special ED | Special ED | Special ED | Special ED | RA | RA | RA | RA | Special ED | Special ED | Special ED | Special ED | RA | ||
Total products thickness | ― | μ m | 120 | 120 | 68 | 74 | 86 | 120 | 93 | 99 | 111 | 145 | 93 | 99 | 111 | 145 | 118 | 124 | 136 | 175 | 118 | Micrometer | |
Peel Strength | 90° | A | N/mm | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | JIS C 6471 |
90° | 260℃ Solder 5sec | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | |||
Dimensional Stability |
MD | After Etching | % | 0.006 | 0.008 | 0.021 | 0.014 | 0.023 | 0.022 | 0.011 | 0.004 | 0.001 | -0.002 | -0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.003 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | IPC-TM-650 |
TD | 0.014 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 0.007 | 0.029 | -0.003 | -0.001 | -0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.007 | 0.017 | 0.012 | 0.002 | ||||
MD | E-0.5/150 | 0.011 | 0.010 | 0.004 | 0.009 | 0.007 | 0.019 | -0.011 | -0.007 | -0.009 | -0.021 | -0.022 | -0.021 | -0.017 | -0.028 | 0.014 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | -0.010 | |||
TD | 0.006 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 0.001 | -0.012 | -0.011 | -0.008 | -0.016 | -0.019 | -0.019 | -0.009 | -0.013 | 0.016 | 0.016 | 0.021 | 0.007 | -0.011 | ||||
Soldering Resistance | A | ℃ | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | JIS C 6471 | |
C-96/40/90 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||
MIT Test | 0.38R×4.9N | MD | 30 | 25 | 80 | 65 | 60 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | JIS C 6471 | |
TD | 30 | 25 | 80 | 70 | 60 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tensile Modulus | GPa | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | IPC-TM-650 | ||
Coefficient of Thermal Expansion |
MD | ppm/K | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
TMA 250℃→ 100℃, 5℃/min,500g |
|
TD | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | ||||
Dielectnic Constant at 1MHz | A | ― | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | IPC-TM-650 2.5.5.2 | |
Dielectnic Constant at 2GHz | A | ― | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
Dissipation Factor at 1MHz | A | ― | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | IPC-TM-650 2.5.5.2 | |
Dissipation Factor at 2GHz | A | ― | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
Insulation resistance | A | Ω | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | JIS C 6471 | |
C-96/40/90 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | ||||
Water absorption | D-24/23 | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | JIS C 6471 | |
Moisture Absorption | C-24/23/50 | % | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
Tg | A | ℃ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | DMA | |
Flammability | A | ― | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 | |
Properties |
Test Condition |
Unit |
R-F775 12-100-12(RA) |
R-F775 18-100-18(RA) |
R-F775 35-100-35(RA) |
R-F775 12-38-12(ED) |
R-F775 12-15-12(ED) |
R-F775 12-15-12(RA) |
R-F775 18-15-18(RA) |
R-F775 18-20-18(ED) |
R-F775 83EV 12-20-12(ED) |
R-F775 18-25-18(ED) |
R-F775 12-25-12(ED) |
R-F775 18-50-18(ED) |
R-F775 12-50-12(ED) |
R-F775 12-20-12(ED) |
R-F775 18-50-18(ED) |
R-F775 12-50-12(ED) |
R-F775(Sample) 18-125-18(RA) |
R-F775 2-25-2(ED) |
R-F775 2-50-2(ED) |
Applicable Standard |
|
Composition |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Copper | ― | ― | RA | RA | RA | Special ED(NPVE) | Special ED(HD) | RA | RA | ED | ED(VLP) | ED | ED | ED | ED | Special ED(83EE) | ED(22EN) | ED( 23EN) | BHY | ED( 1PEP) | ED( 2PEP) | ||
Total products thickness | ― | μ m | 124 | 136 | 170 | 63 | 39 | 39 | 51 | 56 | 44 | 61 | 49 | 86 | 74 | 44 | 86 | 74 | 161 | 29 | 54 | Micrometer | |
Peel Strength | 90° | A | N/mm | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | JIS C 6471 |
90° | 260℃ Solder 5sec | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | |||
Dimensional Stability |
MD | After Etching | % | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.002 | 0.031 | 0.045 | 0.002 | 0.000 | 0.009 | -0.009 | 0.004 | -0.009 | 0.002 | 0.027 | 0.013 | 0.014 | -0.015 | 0.008 | -0.012 | IPC-TM-650 |
TD | 0.001 | 0.002 | -0.002 | 0.007 | 0.030 | 0.041 | 0.013 | 0.018 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.010 | 0.015 | 0.030 | 0.033 | -0.012 | -0.018 | -0.035 | ||||
MD | E-0.5/150 | -0.009 | -0.012 | -0.025 | -0.031 | 0.017 | 0.028 | -0.003 | -0.001 | -0.001 | -0.011 | -0.017 | -0.034 | -0.021 | 0.014 | -0.006 | -0.004 | -0.076 | -0.015 | -0.027 | |||
TD | -0.001 | -0.023 | -0.031 | -0.022 | 0.019 | 0.027 | 0.009 | -0.010 | 0.009 | 0.006 | 0.003 | -0.023 | -0.019 | -0.006 | 0.012 | 0.015 | -0.044 | -0.015 | -0.045 | ||||
Soldering Resistance | A | ℃ | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 300 | 320 | 320 | 360 | 320 | 320 | JIS C 6471 | |
C-96/40/90 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||
MIT Test | 0.38R×4.9N | MD | - | - | - | 95 | 720 | 740 | 270 | 200 | 210 | 150 | 160 | 30 | 40 | 310 | 40 | 45 | - | - | - | JIS C 6471 | |
TD | - | - | - | 95 | 720 | 750 | 280 | 200 | 220 | 150 | 170 | 30 | 40 | 310 | 40 | 45 | - | - | - | ||||
Tensile Modulus | GPa | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | IPC-TM-650 | ||
Coefficient of Thermal Expansion |
MD | ppm/K | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
TMA 250℃→ 100℃, 5℃/min,500g |
|
TD | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | ||||
Dielectnic Constant at 1MHz | A | ― | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | IPC-TM-650 2.5.5.2 | |
Dielectnic Constant at 2GHz | A | ― | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
Dissipation Factor at 1MHz | A | ― | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | IPC-TM-650 2.5.5.2 | |
Dissipation Factor at 2GHz | A | ― | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
Insulation resistance | A | Ω | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | JIS C 6471 | |
C-96/40/90 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | >1.0×1014 | ||||
