序号 | 项目 | 制程能力 | 研发能力 |
1 | 层数 | 1-16 | 18-22 |
2 | 生产板[敏感词]尺寸(mm) | 490*1800,240*4000 | 490*4000 |
3 | 基材铜厚(oz) | 1/3oz-2oz,6oz | 1/4oz-10oz |
4 | 生产板厚度(mm) | 0.04-2.5 | 0.03-4 |
5 | 钻孔孔径(小/孔径公差)(mm) | 0.05/±0.02 | 0.025/±0.01 |
6 | 孔电镀纵横比 | 8:1 | 10:1 |
7 | 小线宽/线距(mm) | 0.035/0.035 | 0.02/0.02 |
8 | 小绿油桥(mm) | 0.075 | 0.05 |
9 | 表面处理 | 沉镍金,沉镍钯金,镀厚金,OSP,沉锡 | / |
10 | 小测试Pitch(mm) | 0.1 | 0.075 |
11 | 外形尺寸小公差(mm) | ±0.03 | ±0.025 |
12 | 阻焊层 | 黄膜,白膜,黑膜,绿油,黄油,红油,黑油 | / |
项目 | 制程能力 | 制作方式 | |
加工尺寸(小/[敏感词])(mm) | 50*50/500*500 | ||
生产板厚度(mm) | 0.2-4 | ||
SPI | 体积重复精度 | <1% at 3ơ | 在线式 |
贴件 | 元器件size | 0201(Option)75mm connector | |
Pitch(mm) | 0.15 | ||
重复精度(mm) | ±0.01 | ||
AOI | FOV大小(mm) | 610*450 | 在线式 |
测试速度(mm²/Sec) | 9150 | ||
3D X-ray |
拍摄角度(degrees) | 0-45 | 在线式 |
位置重复精度(mm) | ±0.5 | 在线式 |